Round Bars

| Technical Standard: | GB/T 3077-1999 |
| Keywords: | Alloy round steel, alloy round bar, round steel, round bar |
| Grade: | 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20Cr, 40Cr, 20CrMo, 35CrMo, 42CrMo |
| Size: | 8mm – 200mm |
| Usage: | Machinery accessory, shaft, hardware, gear, standard parts, bolt, bicycle, autobike, etc. |
Specifications
| Diameter (mm) | Theoretical Weight (kg/m) | Diameter (mm) | Theoretical Weight (kg/m) | Diameter (mm) | Theoretical Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.395 | 30 | 5.55 | 90 | 49.9 |
| 9 | 0.499 | 32 | 6.31 | 95 | 55.6 |
| 10 | 0.617 | 34 | 7.13 | 100 | 61.7 |
| 12 | 0.888 | 36 | 7.99 | 105 | 68 |
| 13 | 1.04 | 38 | 8.9 | 110 | 74.6 |
| 14 | 1.21 | 40 | 9.86 | 115 | 81.5 |
| 15 | 1.39 | 42 | 10.9 | 120 | 88.8 |
| 16 | 1.58 | 45 | 12.5 | 125 | 96.3 |
| 17 | 1.78 | 48 | 14.2 | 130 | 104 |
| 18 | 2 | 50 | 15.4 | 140 | 121 |
| 19 | 2.23 | 53 | 17.3 | 150 | 139 |
| 20 | 2.47 | 56 | 19.3 | 160 | 158 |
| 21 | 2.72 | 60 | 22.2 | 170 | 178 |
| 22 | 2.98 | 63 | 24.5 | 180 | 200 |
| 24 | 3.55 | 70 | 30.2 | 190 | 223 |
| 25 | 3.85 | 75 | 34.7 | 200 | 247 |
| 26 | 4.17 | 80 | 39.5 | ||
| 28 | 4.83 | 85 | 44.5 |








