Casing Pipe & Oil Pipe
| Steel Grade | Type | Total Elongation Under Load % | Yield Strength MPa | Tensile Strength MPa >= | Hardness <= | Specified Wall Thickness mm | Allowable Hardness Variation, HRC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRC | HBW | |||||||
| H40 | -- | 4 | 276-552 | 414 | -- | -- | -- | -- |
| J55 | -- | 0.5 | 379-552 | 517 | -- | -- | -- | -- |
| K55 | -- | 0.5 | 379-552 | 655 | -- | -- | -- | -- |
| N80 | 1 | 0.5 | 552-758 | 689 | -- | -- | -- | -- |
| N80 | Q | 0.5 | 552-758 | 689 | -- | -- | -- | -- |
| M65 | -- | 0.5 | 448-586 | 586 | 22 | 235 | -- | -- |
| L80 | 1 | 0.5 | 552-655 | 655 | 23 | 241 | -- | -- |
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552-655 | 655 | 23 | 241 | -- | -- |
| L80 | 13Cr | 0.5 | 552-655 | 655 | 23 | 241 | -- | -- |
| C90 | 1,2 | 0.5 | 621-724 | 689 | 25.4 | 255 | <=12.70 | 3.0 |
| C90 | 1,2 | 0.5 | 621-724 | 689 | 25.4 | 255 | 12.71-19.04 | 4.0 |
| C90 | 1,2 | 0.5 | 621-724 | 689 | 25.4 | 255 | 19.05-25.39 | 5.0 |
| C90 | 1,2 | 0.5 | 621.724 | 689 | 25.4 | 255 | >=25.40 | 6.0 |
| C95 | -- | 0.5 | 655-758 | 724 | -- | -- | -- | -- |
| T95 | 1,2 | 0.5 | 655-75S | 724 | 25.4 | 255 | <=12.70 | 3.0 |
| T95 | 1,2 | 0.5 | 655-758 | 724 | 25.4 | 255 | 12.71-19.94 | 4.0 |
| T95 | 1,2 | 0.5 | 655-758 | 724 | 25.4 | 255 | 19.05-25.39 | 5.0 |
| T95 | 1,2 | 0.5 | 655-758 | 724 | 25.4 | 255 | >=25.40 | 6.0 |
| P110 | -- | 0.5 | 758-965 | 862 | -- | -- | -- | -- |
| Q125 | 1-4 | 0.65 | 962-1034 | 931 | b | -- | <=12.70 | 3.0 |
| Q125 | 1-4 | 0.65 | 862-1034 | 931 | b | -- | 12.71-19.04 | 4.0 |
| Q123 | 1-4 | 0.65 | 862-1034 | 931 | b | -- | >=19.05 | 5.0 |
ISO / API Casing Pipes
| Labels | Outside Diameter D mm | Wall Thickness t mm | Labels | Outside Diameter D mm | Wall Thickness t mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 D inch | 2 lb/ft | 1 D inch | 2 lb/ft | |||||
| 3-1/2 | 9.92 | 88.90 | 7.34 | 8-5/8 | 24.00 | 219.08 | 6.71 | |
| 4 | 11.35 | 101.60 | 7.26 | 8-5/8 | 28.00 | 219.08 | 7.72 | |
| 4-1/2 | 9.50 | 114.30 | 5.21 | 8-5/8 | 32.00 | 219.08 | 8.94 | |
| 4-1/2 | 10.50 | 114.30 | 5.69 | 8-5/8 | 36.00 | 219.08 | 10.16 | |
| 4-1/2 | 11.60 | 114.30 | 6.35 | 8-5/8 | 40.00 | 219.08 | 11.43 | |
| 4-1/2 | 13.50 | 114.30 | 7.37 | 8-5/8 | 44.00 | 219.08 | 12.70 | |
| 4-1/2 | 15.10 | 114.30 | 8.56 | 8-5/8 | 49.00 | 219.08 | 14.15 | |
| 4-1/2 | 13.05 | 114.60 | 7.37 | 9-5/8 | 32.30 | 244.48 | 7.92 | |
| 5 | 11.50 | 127.00 | 5.59 | 9-5/8 | 36.00 | 244.48 | 8.94 | |
| 5 | 13.00 | 127.00 | 6.43 | 9-5/8 | 40.00 | 244.48 | 10.03 | |
| 5 | 15.00 | 127.00 | 7.52 | 9-5/8 | 43.50 | 244.48 | 11.05 | |
| 5 | 18.00 | 127.00 | 9.19 | 9-5/8 | 47.00 | 244.48 | 11.99 | |
| 5 | 21.40 | 127.00 | 11.10 | 9-5/8 | 53.50 | 244.48 | 13.84 | |
| 5 | 23.20 | 127.00 | 12.14 | 9-5/8 | 58.40 | 244.48 | 15.11 | |
| 5 | 24.10 | 127.00 | 12.70 | 9-5/8 | 59.40 | 244.48 | 15.47 | |
| 5 | 17.95 | 127.00 | 9.19 | 9-5/8 | 64.90 | 244.48 | 17.07 | |
| 5-1/2 | 14.00 | 139.70 | 6.20 | 9-5/8 | 70.30 | 244.48 | 18.64 | |
| 5-1/2 | 15.50 | 139.70 | 6.98 | 9-5/8 | 75.60 | 244.48 | 20.24 | |
| 5-1/2 | 17.00 | 139.70 | 7.72 | 10-3/4 | 32.75 | 273.05 | 7.09 | |
| 5-1/2 | 20.00 | 139.70 | 9.17 | 10-3/4 | 40.50 | 273.05 | 8.89 | |
| 5-1/2 | 23.00 | 139.70 | 10.54 | 10-3/4 | 45.50 | 273.05 | 10.16 | |
| 5-1/2 | 26.80 | 139.70 | 12.70 | 10-3/4 | 51.00 | 273.05 | 11.43 | |
| 5-1/2 | 29.70 | 139.70 | 14.27 | 10-3/4 | 55.50 | 273.05 | 12.57 | |
| 5-1/2 | 32.60 | 139.70 | 15.88 | 10-3/4 | 60.70 | 273.05 | 13.84 | |
| 5-1/2 | 35.30 | 139.70 | 17.45 | 10-3/4 | 65.70 | 273.05 | 15.11 | |
| 5-1/2 | 38.00 | 139.70 | 19.05 | 10-3/4 | 73.20 | 273.05 | 17.07 | |
| 5-1/2 | 40.50 | 139.70 | 20.62 | 10-3/4 | 79.20 | 273.05 | 18.64 | |
| 5-1/2 | 43.10 | 139.70 | 22.22 | 10-3/4 | 85.30 | 273.05 | 20.24 | |
| 5-1/2 | 19.83 | 139.70 | 9.17 | 11-3/4 | 42.00 | 298.45 | 8.46 | |
| 6-5/8 | 20.00 | 168.28 | 7.32 | 11-3/4 | 47.00 | 298.45 | 9.53 | |
| 6-5/8 | 24.00 | 168.28 | 8.94 | 11-3/4 | 54.00 | 298.45 | 11.05 | |
| 6-5/8 | 28.00 | 168.28 | 10.59 | 11-3/4 | 60.00 | 298.45 | 12.42 | |
| 6-5/8 | 32.00 | 168.28 | 12.06 | 11-3/4 | 65.00 | 298.45 | 13.56 | |
| 6-5/8 | 27.66 | 168.28 | 10.59 | 11-3/4 | 71.00 | 298.45 | 14.78 | |
| 7 | 17.00 | 177.80 | 5.87 | 13-3/8 | 48.00 | 339.72 | 8.38 | |
| 7 | 29.00 | 177.80 | 10.36 | 13-3/8 | 54.50 | 339.72 | 9.65 | |
| 7 | 32.00 | 177.80 | 11.51 | 13-3/8 | 61.00 | 339.72 | 10.92 | |
| 7 | 35.00 | 177.80 | 12.65 | 13-3/8 | 68.00 | 339.72 | 12.19 | |
| 7 | 38.00 | 177.80 | 13.72 | 13-3/8 | 72.00 | 339.72 | 13.06 | |
| 7 | 42.70 | 177.80 | 13.98 | 16 | 65.00 | 406.40 | 9.53 | |
| 7 | 46.40 | 177.80 | 17.45 | 16 | 75.00 | 406.40 | 11.13 | |
| 7 | 50.10 | 177.80 | 19.05 | 16 | 84.00 | 406.40 | 12.57 | |
| 7 | 53.60 | 177.80 | 20.62 | 16 | 109.00 | 406.40 | 16.66 | |
| 7 | 57.10 | 177.80 | 22.22 | 18-5/8 | 87.50 | 473.08 | 11.05 | |
| 7-5/8 | 24.00 | 177.80 | 7.62 | 20 | 94.00 | 508.00 | 11.13 | |
| 7-5/8 | 26.40 | 193.68 | 8.33 | 20 | 106.50 | 508.00 | 12.70 | |
| 7-5/8 | 29.70 | 193.68 | 9.52 | 20 | 133.00 | 508.00 | 16.13 | |
| 7-5/8 | 33.70 | 193.68 | 10.92 | |||||
| 7-5/8 | 39.00 | 193.68 | 12.70 | |||||
| 7-5/8 | 42.80 | 193.68 | 14.27 | |||||
| 7-5/8 | 45.30 | 193.68 | 15.11 | |||||
| 7-5/8 | 47.10 | 193.68 | 15.88 | |||||
| 7-5/8 | 51.20 | 193.68 | 17.45 | |||||
| 7-5/8 | 55.30 | 193.68 | 19.05 | |||||
| 7-3/4 | 46.10 | 196.85 | 15.11 | |||||
ISO / API Oil Pipes
| Labels | Outside Diameter D mm | Wall Thickness t mm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| NU T&C | EU T&C | IJ | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1.050 | 1.14 | 1.20 | -- | 26.67 | 2.87 |
| 1.050 | 1.48 | 1.54 | -- | 26.67 | 3.91 |
| 1.315 | 1.70 | 1.80 | 1.72 | 33.40 | 3.38 |
| 1.315 | 2.19 | 2.24 | -- | 33.40 | 4.55 |
| 1.660 | 2.09 | -- | 2.10 | 42.16 | 3.18 |
| 1.660 | 2.30 | 2.40 | 2.33 | 42.16 | 3.56 |
| 1.660 | 3.03 | 3.07 | -- | 42.16 | 4.85 |
| 1.900 | 2.40 | -- | 2.40 | 48.26 | 3.18 |
| 1.900 | 2.75 | 2.90 | 2.76 | 48.26 | 3.68 |
| 1.900 | 3.65 | 3.73 | -- | 48.26 | 5.08 |
| 1.900 | 4.42 | -- | -- | 48.26 | 6.35 |
| 1.900 | 5.15 | -- | -- | 48.26 | 7.62 |
| 2.063 | 3.24 | -- | 3.25 | 52.40 | 3.96 |
| 2.063 | 4.50 | -- | -- | 52.40 | 5.72 |
| 2-3/8 | 4.00 | -- | -- | 60.32 | 4.24 |
| 2-3/8 | 4.60 | 4.70 | -- | 60.32 | 4.83 |
| 2-3/8 | 5.80 | 5.95 | -- | 60.32 | 6.45 |
| 2-3/8 | 6.60 | -- | -- | 60.32 | 7.49 |
| 2-3/8 | 7.35 | 7.45 | -- | 60.32 | 8.53 |
| 2-7/8 | 6.40 | 6.50 | -- | 73.02 | 5.51 |
| 2-7/8 | 7.80 | 7.90 | -- | 73.02 | 7.01 |
| 2-7/8 | 8.60 | 8.70 | -- | 73.02 | 7.82 |
| 2-7/8 | 9.35 | 9.45 | -- | 73.02 | 8.64 |
| 2-7/8 | 10.50 | -- | -- | 73.02 | 9.96 |
| 3-1/2 | 11.50 | -- | -- | 73.02 | 11.18 |
| 3-1/2 | 7.70 | -- | -- | 88.90 | 5.49 |
| 3-1/2 | 9.20 | 9.30 | -- | 88.90 | 6.45 |
| 3-1/2 | 10.20 | -- | -- | 88.90 | 7.34 |
| 3-1/2 | 12.70 | 12.95 | -- | 88.90 | 9.52 |
| 3-1/2 | 14.30 | -- | -- | 88.90 | 10.92 |
| 3-1/2 | 15.50 | -- | -- | 88.90 | 12.09 |
| 3-1/2 | 17.00 | -- | -- | 88.90 | 13.46 |
| 4 | 9.50 | -- | -- | 101.60 | 5.74 |
| 4 | 10.70 | 11.00 | -- | 101.60 | 6.65 |
| 4 | 13.20 | -- | -- | 101.60 | 8.38 |
| 4 | 16.10 | -- | -- | 101.60 | 10.54 |
| 4 | 18.90 | -- | -- | 101.60 | 12.70 |
| 4 | 22.20 | -- | -- | 101.60 | 15.49 |
| 4-1/2 | 12.60 | 12.75 | -- | 114.30 | 6.88 |
| 4-1/2 | 15.20 | -- | -- | 114.30 | 8.56 |
| 4-1/2 | 17.00 | -- | -- | 114.30 | 9.65 |
| 4-1/2 | 18.90 | -- | -- | 114.30 | 10.92 |
| 4-1/2 | 21.50 | -- | -- | 114.30 | 12.70 |
| 4-1/2 | 23.70 | -- | -- | 114.30 | 14.22 |
| 4-1/2 | 26.10 | -- | -- | 114.30 | 16.00 |
| Type of Steel Pipe | Type of End-Finishing | Labels |
|---|---|---|
| ISO/API Casing Pipe | Plain end | P |
| Short round thread | S | |
| Long round thread | L | |
| Buttress thread | B | |
| Extreme-line | E | |
| ISO/API Oiled Pipe | Plain end | P |
| Non-upset threaded and coupled | N | |
| External threaded and coupled | U | |
| Integral joint | I |
API Round Thread Casing-Coupling - Dimesions, Tolerance, Masses
| Labela 1 | Size | Outside Diameter Wb,c mm | Minimum Length mm | Diameter of Recess Qd mm | Mass (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outside Diameter D mm | Short NL | Long NL | Sort | Long | |||
| 4-1/2 | 114.30 | 127.00 | 158.75 | 177.80 | 116.68 | 3.62 | 4.15 |
| 5 | 127.00 | 141.30 | 165.10 | 196.85 | 129.38 | 4.66 | 5.75 |
| 5-1/2 | 139.70 | 153.67 | 171.45 | 203.20 | 142.08 | 5.23 | 6.42 |
| 6-5/8 | 168.28 | 187.71 | 184.15 | 222.25 | 170.66 | 9.12 | 11.34 |
| 7 | 177.80 | 194.46 | 184.15 | 228.60 | 180.18 | 8.39 | 10.83 |
| 7-5/8 | 193.70 | 215.90 | 190.50 | 234.95 | 197.64 | 12.30 | 15.63 |
| 8-5/8 | 219.08 | 244.48 | 196.85 | 254.00 | 223.04 | 16.23 | 21.67 |
| 9-5/8 | 244.49 | 269.88 | 196.85 | 266.70 | 248.44 | 18.03 | 25.45 |
| 10-3/4 | 273.05 | 298.45 | 203.20 | -- | 277.02 | 20.78 | -- |
| 11-3/4 | 298.45 | 323.85 | 203.20 | -- | 302.42 | 22.64 | -- |
| 13-3/8 | 339.72 | 365.12 | 203.20 | -- | 343.69 | 25.66 | -- |
| 16 | 406.40 | 431.80 | 228.60 | -- | 411.96 | 34.91 | -- |
| 18-5/8 | 473.08 | 508.00 | 228.60 | -- | 478.63 | 54.01 | -- |
| 20 | 508.00 | 533.40 | 228.60 | 292.10 | 513.56 | 43.42 | 57.04 |
API Buttress Casing-Coupling - Dimesions, Tolerance, Masses
| Labela 1 | Size | Outside Diameter | Minimum Length NL mm | Diameter of Counterbore Q mm | Mass (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outside Diameter D mm | Regular Wb,c mm | Special Clearance Wc mm | Regular | Special Clearance | |||
| 4-1/2 | 114.30 | 127.00 | 123.82 | 225.42 | 117.86 | 4.55 | 3.18 |
| 5 | 127.00 | 141.30 | 136.52 | 231.78 | 130.56 | 5.85 | 4.00 |
| 5-1/2 | 139.70 | 153.67 | 149.22 | 234.95 | 143.26 | 6.36 | 4.47 |
| 6-5/8 | 168.28 | 187.71 | 177.80 | 244.48 | 171.83 | 11.01 | 5.65 |
| 7 | 177.80 | 194.46 | 187.32 | 254.00 | 181.36 | 10.54 | 6.28 |
| 7-5/8 | 193.70 | 215.90 | 206.38 | 263.52 | 197.23 | 15.82 | 9.29 |
| 8-5/8 | 219.08 | 244.48 | 231.78 | 269.88 | 222.63 | 20.86 | 10.80 |
| 9-5/8 | 244.49 | 269.88 | 257.18 | 269.88 | 248.03 | 23.16 | 12.02 |
| 10-3/4 | 273.05 | 298.45 | 285.75 | 269.88 | 276.61 | 25.74 | 13.39 |
| 11-3/4 | 298.45 | 323.85 | -- | 269.88 | 302.01 | 28.03 | -- |
| 13-3/8 | 339.72 | 365.12 | -- | 269.88 | 343.28 | 31.77 | -- |
| 16 | 406.40 | 431.80 | -- | 269.88 | 410.31 | 40.28 | -- |
| 18-5/8 | 473.08 | 508.00 | -- | 269.88 | 476.99 | 62.68 | -- |
| 20 | 508.00 | 533.40 | -- | 269.88 | 511.91 | 50.10 | -- |
API Non-upset Tubing Coupling - Dimesions, Tolerance, Masses
| Labela 1 | Size | Outside Diameter Wb mm | Minimum Length NL mm | Diameter of Recess Q mm | Maximum Bearing Face Diameter Special Bevel Bf mm | Mass (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outside Diameter D mm | ||||||
| 1.050 | 26.67 | 33.35 | 80.96 | 28.27 | 30.00 | 0.23 |
| 1.315 | 33.40 | 42.16 | 82.55 | 35.00 | 37.80 | 0.38 |
| 1.660 | 42.16 | 52.17 | 88.90 | 43.76 | 47.17 | 0.59 |
| 1.900 | 48.26 | 55.88 | 95.25 | 49.86 | 52.07 | 0.56 |
| 2-3/8 | 60.32 | 73.02 | 107.95 | 61.93 | 66.68 | 1.28 |
| 2-7/8 | 73.02 | 88.90 | 130.18 | 74.63 | 80.98 | 2.34 |
| 3-1/2 | 88.90 | 107.95 | 142.88 | 90.50 | 98.42 | 3.71 |
| 4 | 101.60 | 120.65 | 146.05 | 103.20 | 111.12 | 4.35 |
| 4-1/2 | 114.30 | 132.08 | 155.58 | 115.90 | 123.19 | 4.89 |
API External-upset Tubing Coupling - Dimesions, Tolerance, Masses
| Labela 1 | Size | Outside Diameter | Min. Length NL mm | Dia. of Recess Q mm | Maximum Bearing Face Diameter Bf | Mass (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outside Dia. D mm | Regular & Special Bevel Wb mm | Special Clearance Wc mm | Special Bevel mm | Special Clearance mm | Regular | Special Clearance | |||
| 1.050 | 26.67 | 42.16 | -- | 82.55 | 35.00 | 37.80 | -- | 0.38 | -- |
| 1.315 | 33.40 | 48.26 | -- | 88.90 | 38.89 | 42.77 | -- | 0.57 | -- |
| 1.660 | 42.16 | 55.88 | -- | 95.25 | 47.63 | 50.95 | -- | 0.68 | -- |
| 1.900 | 48.26 | 63.50 | -- | 98.42 | 54.76 | 58.34 | -- | 0.84 | -- |
| 2-3/8 | 60.32 | 77.80 | 73.91 | 123.82 | 67.46 | 71.83 | 69.90 | 1.55 | 1.07 |
| 2-7/8 | 73.02 | 93.17 | 87.88 | 133.35 | 80.16 | 85.88 | 83.24 | 2.40 | 1.55 |
| 3-1/2 | 88.90 | 114.30 | 106.17 | 146.05 | 96.85 | 104.78 | 100.71 | 4.10 | 2.38 |
| 4 | 101.60 | 127.00 | -- | 152.40 | 109.55 | 117.48 | -- | 4.82 | -- |
| 4-1/2 | 114.30 | 141.30 | -- | 158.75 | 122.25 | 130.96 | -- | 6.05 | -- |








